 
       可靠的外部泵在一个经济的价格。紧凑,安静,高效。
- 最大流量:1110加仑小时
- 马克斯:13英尺
- 1”进口(MPT) / 1”出口(MPT)
- 90瓦
潘世界优质,低介质流,seal-free离心泵设计高性能和无故障运行。潘世界各地磁驱动泵功能,密封轴承和自由有两年部件和劳动保障。
注意:保持泵的寿命。
99%的泵故障和破碎的叶轮是由异物引起的(蜗牛、沙子、砾石、寄居蟹等)进入泵壳体。泵被外国对象不包含在任何保证和昂贵的修复或更换。为了防止损坏你的泵,我们建议使用舱壁过滤器在摄入舱壁,减少异物进入泵的可能性。各种过滤器从1/2“,2”可在BulkReefSupply.com上。
| 快速比较-潘的世界 | |||||||||
| 模型 | 用电 | 最大流量 | 最大的头 | 连接 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panworld 10 px | 12 w | 180加仑小时 | 6.5英尺。 | MNPT / 1/2” | |||||
| PanWorld 30 px | 30 w | 258加仑小时 | 10.1英尺。 | MNPT / 3/4” | |||||
| PanWorld 40像素 | 45 w | 480加仑小时 | 13.5英尺。 | MNPT / 3/4” | |||||
| PanWorld 50 px | 90 w | 590加仑小时 | 16.5英尺。 | MNPT / 3/4” | |||||
| PanWorld 100 px | 120 w | 790加仑小时 | 21英尺。 | MNPT / 3/4” | |||||
| PanWorld 50 pxx | 90 w | 1110加仑小时 | 13英尺。 | MNPT / 1” | |||||
| 100年PanWorld pxx | 130 w | 1270加仑小时 | 13英尺。 | MNPT / 1” | |||||
| PanWorld 150 ps | 180 w | 1100加仑小时 | 28英尺。 | MNPT / 1” | |||||
| PanWorld 200 ps | 290 w | 1750加仑小时 | 39英尺。 | MNPT / 1” | |||||
| PanWorld 250 ps | 390 w | 1900加仑小时 | 45英尺。 | MNPT / 1” | |||||
| SKU | 202004年 | 
|---|---|
| 缺货的消息 | 停止 | 
           编写自己的评论
          
           
            
            
           
          
       
        
        
           
           
           
           
           
           
       
登录和注册表单